
0
3
FT
0 - 3
(0 - 3)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Asian Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
2 Yellow Cards 4
-
11 Shots 11
-
6 Shots On Goal 5
-
85 Attack 98
-
45 Dangerous Attack 55
-
5 Off Target 6
-
46% Possession 54%
-
45% Possession(HT) 55%
Events
45'

35'

26'





Team Stats
Last 3
Last 10
2.7 | Goal | 3.1 |
2.2 | Loss | 1.4 |
8.9 | Shot(OT) | 8 |
5.1 | Corner | 6.3 |
1.7 | Yellow Card | 1.1 |
50.5% | Possession | 53.8% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 11% | 1~15 | 11% | 10% |
13% | 11% | 16~30 | 19% | 0% |
18% | 24% | 31~45 | 16% | 39% |
25% | 20% | 46~60 | 17% | 25% |
12% | 12% | 61~75 | 15% | 7% |
17% | 20% | 76~90 | 20% | 17% |