
1
1
FT
1 - 1
(0 - 0)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Asian Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
2 Yellow Cards 2
-
12 Shots 12
-
3 Shots On Goal 5
-
100 Attack 90
-
54 Dangerous Attack 35
-
9 Off Target 7
-
48% Possession 52%
-
45% Possession(HT) 55%
Events
63'


55'




Team Stats
Last 3
Last 10
1.5 | Goal | 0.9 |
2 | Loss | 1.9 |
11.9 | Shot(OT) | 13.4 |
4.4 | Corner | 3.1 |
1.6 | Yellow Card | 1.1 |
46.2% | Possession | 46.4% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1~15 | 18% | 14% |
15% | 12% | 16~30 | 15% | 11% |
15% | 27% | 31~45 | 18% | 16% |
15% | 7% | 46~60 | 15% | 9% |
12% | 20% | 61~75 | 13% | 16% |
30% | 14% | 76~90 | 18% | 30% |